| 地区 | 企业数 | 4月 | 1-4月累计 | ||||
| (个) | 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 轮胎外胎(条) | |||||||
| 全 国 | 276 | 72976688 | 54765565 | 33.3 | 242014154 | 179680315 | 34.7 |
| 北 京 | 1 | 431921 | 412999 | 4.6 | 1313899 | 992610 | 32.4 |
| 天 津 | 6 | 3208703 | 1420563 | 125.9 | 9785781 | 5259395 | 86.1 |
| 河 北 | 2 | 32008 | 53468 | -40.1 | 97849 | 97169 | 0.7 |
| 山 西 | 2 | 136564 | 125730 | 8.6 | 510920 | 356122 | 43.5 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 辽 宁 | 10 | 1332874 | 1091574 | 22.1 | 4799818 | 3655036 | 31.3 |
| 吉 林 | 2 | 4000 | 12000 | -66.7 | 43000 | 48000 | -10.4 |
| 黑龙江 | 3 | 450229 | 334531 | 34.6 | 1571522 | 837095 | 87.7 |
| 上 海 | 3 | 828022 | 774800 | 6.9 | 2960442 | 2356897 | 25.6 |
| 江 苏 | 15 | 10156285 | 8660453 | 17.3 | 33602703 | 31799559 | 5.7 |
| 浙 江 | 16 | 7412129 | 6355767 | 16.6 | 26318299 | 21772089 | 20.9 |
| 安 徽 | 4 | 3177702 | 1149659 | 176.4 | 10272259 | 5210065 | 97.2 |
| 福 建 | 4 | 2301487 | 1836534 | 25.3 | 8330853 | 6191402 | 34.6 |
| 江 西 | 2 | 518483 | 394290 | 31.5 | 1769864 | 1264565 | 40 |
| 山 东 | 148 | 31260809 | 24155918 | 29.4 | 98984260 | 72256325 | 37 |
| 河 南 | 16 | 2009434 | 1297770 | 54.8 | 7117269 | 4805761 | 48.1 |
| 湖 北 | 5 | 746574 | 471542 | 58.3 | 2680586 | 1301922 | 105.9 |
| 湖 南 | 3 | 5235 | 2225 | 135.3 | 18497 | 9009 | 105.3 |
| 广 东 | 16 | 5783721 | 3817822 | 51.5 | 20368543 | 13119219 | 55.3 |
| 广 西 | 3 | 35474 | 18569 | 91 | 98606 | 44272 | 122.7 |
| 海 南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 重 庆 | 8 | 1172407 | 994887 | 17.8 | 3528985 | 2520163 | 40 |
| 四 川 | 3 | 1145555 | 599318 | 91.1 | 4907151 | 3524117 | 39.2 |
| 贵 州 | 1 | 494518 | 448384 | 10.3 | 1873720 | 1429549 | 31.1 |
| 云 南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 陕 西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 甘 肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 宁 夏 | 2 | 236718 | 239168 | -1 | 823530 | 592393 | 39 |
| 新 疆 | 1 | 95836 | 97594 | -1.8 | 235798 | 237581 | -0.8 |
(来源:中国轮胎商务网)
评论记录: