2025年12月23日,巴西外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2025年第834号决议,批准中国生产商/出口商万力轮胎股份有限公司提出的重新审议申请,对原产于中国的汽车轮胎第三次反倾销日落复审终裁税率表作出调整。

按照更新后的税率表继续执行为期5年的反倾销税,税额为1.25~1.77美元/千克。
涉案产品为65和70系列汽车轮胎,轮辋尺寸为13英寸和14英寸,轮胎宽度为165毫米、175毫米和185毫米,涉及南共市税号4011.10.00项下的产品。本决议自发布之日起生效。
巴西调整后的对华轮胎终裁征税表
(42家企业)
序号 | 生产商/出口商英文名称 | 生产商/出口商参考中文译名 | 反倾销税(美元/千克) |
1 | GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 1.25 |
2 | GITI Tire (Fujian) Company Ltd. | 福建佳通轮胎有限公司 | 1.25 |
3 | GITI Tire (Hualin) Company Ltd. | 桦林佳通轮胎有限公司 | 1.25 |
4 | GITI Tire Global Trading Pte. Ltd. (GTT) | 佳通轮胎中国投资有限公司 | 1.25 |
5 | Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 1.54 |
6 | Zhongce Rubber Group Co., Ltd. | 中策橡胶集团股份有限公司 | 1.54 |
7 | Doublestar Dongfeng Tyre Co.,Ltd | 双星东风轮胎有限公司 | 1.29 |
8 | Enjoy Tyre Co., Ltd. | 英乔轮胎有限公司 | 1.29 |
9 | Kumho Tire Plant Nanjing | 锦湖轮胎南京工厂 | 1.29 |
10 | Kumho Tire Tianjin Co Inc. | 锦湖轮胎天津有限公司 | 1.29 |
11 | Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd. | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 1.29 |
12 | Qingdao Doublestar Tire Industrial Co Ltd | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 1.29 |
13 | Qingdao Lakesea Tyre Co.,Ltd. | 青岛湖海轮胎有限公司 | 1.29 |
14 | Qingdao Nexen Tire Corporation | 青岛耐克森轮胎有限公司 | 1.29 |
15 | Qingdao Sentury Tire Co Ltd | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 1.29 |
16 | Qingdao Vitour United Corp. | 青岛途威贸易有限公司 | 1.29 |
17 | Sailun (Dongying) Tire Co., Ltd | 赛轮(东营)轮胎股份有限公司 | 1.29 |
18 | Sailun Group Co., Ltd. | 赛轮集团有限公司 | 1.29 |
19 | Sailun Jinyu Group Co., Ltd | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 1.29 |
20 | Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co. Ltd. | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 1.29 |
21 | Shandon Fengyuan Tire Manufacturing Co,. Ltd. | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 1.29 |
22 | Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd | 山东昌丰轮胎有限公司 | 1.29 |
23 | Shandong Haohua Tire Co Ltd | 山东昊华轮胎有限公司 | 1.29 |
24 | Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd. | 山东恒丰橡塑有限公司 | 1.29 |
25 | Shandong Hongsheng Rubber Technology Co., Ltd | 山东宏盛橡胶科技有限公司 | 1.29 |
26 | Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd. | 山东华盛橡胶有限公司 | 1.29 |
27 | Shandong Jinyiu Industrial Co., Ltd. | —— | 1.29 |
28 | Shandong Longyue Rubber Co., Ltd | 山东龙跃橡胶有限公司 | 1.29 |
29 | Shandong Transtone Tyre Co., Ltd | 山东全世通轮胎有限公司 | 1.29 |
30 | Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd | 山东万达宝通轮胎有限公司 | 1.29 |
31 | Shandong Xinghongyuan Tyre Co. Ltd. | 山东兴鸿源轮胎有限公司 | 1.29 |
32 | Shandong Yogntai Group Co. Ltd. | 山东永泰集团有限公司 | 1.29 |
33 | Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd. | 山东永丰轮胎有限公司 | 1.29 |
34 | Shandong Yongsheng Rubber Group Co Ltd | 山东永盛橡胶集团有限公司 | 1.29 |
35 | Shandong Zhongyi Rubber Co., Ltd | 山东中一橡胶有限公司 | 1.29 |
36 | Shengtai Group Co., Ltd. | 盛泰集团有限公司 | 1.29 |
37 | Shouguang Firemax Co., Ltd | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 1.29 |
38 | Triangle Tyre Co., Ltd. | 三角轮胎股份有限公司 | 1.29 |
39 | Wanli Tire Corporation Limited | 万力轮胎股份有限公司 | 1.29 |
40 | Zhaoqing Junhong Co.,Ltd. | 肇庆骏鸿实业有限公司 | 1.29 |
41 | Zodo Tire Co., Ltd. | 正道轮胎有限公司 | 1.29 |
42 | Demais empresas | 其他生产商/出口商 | 1.77 |
评论记录: