| 名称 | 单位 | 4月产量 | 1-4月累计产量 | ||||
| 本月实际 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
| 橡胶轮胎外胎 | 万条 | 7297.7 | 5476.8 | 33.2 | 24201.6 | 17968 | 34.7 |
| 子午线轮胎外胎 | 万条 | 3301.4 | 2461 | 34.1 | 11146.1 | 8257.9 | 35 |
| 胶鞋类 | 亿双 | 1.7 | 1.7 | 0 | 6.3 | 5.8 | 8.6 |
| 炼油、化工专用设备 | 万吨 | 14.9 | 7.3 | 104.1 | 48.5 | 28.7 | 69 |
| 塑料加工设备 | 台 | 21619 | 15786.3 | 36.9 | 72029.8 | 42197.7 | 70.7 |
(来源:中国轮胎商务网)
评论记录: