2007年1-8月我国橡胶进口分类统计(单位:万吨)
| 名称 | 8月 | 1-8月 | 比上年同期增长 |
| 一、天然橡胶 | 16.25 | 102.71 | 0.97% |
| 二、合成橡胶 | 11.54 | 94.29 | 2.59% |
| 1、初级形状合成橡胶及胶乳 | 7.64 | 64.32 | -4.13% |
| 丁苯橡胶胶乳 | 0.96 | 6.11 | -13.69% |
| 丁苯橡胶 | 1.01 | 13.62 | 5.97% |
| SBS | 1.34 | 10.58 | -23.85% |
| 顺丁橡胶 | 1.21 | 9.61 | 39.47% |
| 丁基橡胶 | 0.51 | 4.11 | -10.77% |
| 上述产品小计 | 5.04 | 44.03 | -2.85% |
| 氯丁橡胶 | 0.19 | 1.27 | -4.16% |
| 丁腈橡胶 | 0.86 | 5.92 | -10.61% |
| 异戊二烯橡胶 | 0.06 | 0.98 | 33.78% |
| 乙丙非共轭二烯橡胶 | 0.4 | 3.24 | 31.52% |
| 其它合成橡胶及胶乳 | 1.09 | 8.86 | -16.44% |
| 上述产品小计 | 2.6 | 20.29 | -6.78% |
| 其中胶乳小计 | 0.57 | 4.27 | -2.03% |
| 其中初级形状小计 | 2.03 | 16.02 | -7.97% |
| 2、板、片、带 | 3.9 | 29.97 | 20.74% |
(来源:中国轮胎商务网)
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(Tire123)


评论记录: