2005年我国再生橡胶行业按出口国家(地区)统计出口情况
| 国家(地区) | 出口数量(吨) | 出口金额(万美元) |
| 泰国 | 3,644.64 | 169.1 |
| 日本 | 2,305.05 | 125.5 |
| 马来西亚 | 1,853.09 | 67.48 |
| 中国台湾 | 1,699.50 | 68.86 |
| 韩国 | 1,674.92 | 76.46 |
| 越南 | 1,440.96 | 53.53 |
| 巴基斯坦 | 1,104.00 | 16.88 |
| 印度尼西亚 | 820.77 | 35.13 |
| 德国 | 390.04 | 28.44 |
| 美国 | 257.22 | 27.64 |
| 菲律宾 | 239.92 | 11.12 |
| 墨西哥 | 228.22 | 9.76 |
| 埃及 | 223.34 | 7.55 |
| 沙特阿拉伯 | 219.14 | 7.56 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 211.46 | 7.83 |
| 摩洛哥 | 204.96 | 8.07 |
| 孟加拉国 | 192 | 5.81 |
| 英国 | 158.19 | 7.35 |
| 新加坡 | 150.05 | 17.82 |
| 叙利亚 | 125.55 | 8.95 |
| 其他 | 716.92 | 90.21 |
| 总计 | 17,859.96 | 851.06 |
(来源:中国轮胎商务网)
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(Tire123)


评论记录: