2005年我国再生橡胶行业按进口国家(地区)统计进口情况
| 国家(地区) | 进口数量(吨) | 进口金额(万美元) |
| 韩国 | 3,918.36 | 284.87 |
| 泰国 | 3,087.70 | 61.04 |
| 马来西亚 | 2,271.75 | 129.01 |
| 比利时 | 785.4 | 94.7 |
| 中国台湾 | 481.17 | 37.23 |
| 日本 | 298.67 | 17.55 |
| 新加坡 | 149.81 | 13 |
| 美国 | 102.99 | 17.16 |
| 中国香港 | 2.35 | 0.95 |
| 英国 | 2.1 | 0.21 |
| 瑞典 | 0.06 | 0.08 |
| 德国 | 0.01 | 0.05 |
| 其他 | 171.04 | 6.57 |
| 总计 | 11,271.41 | 662.42 |
(来源:中国轮胎商务网)
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(Tire123)


评论记录: