2005年我国再生橡胶行业总产值前十位企业(单位:千元)
| 位次 | 企业名称 | 2005年总产值 | 比2004年增长 |
| 1 | 沈阳三泰橡胶加工有限公司 | 1,250,000 | -- |
| 2 | 南通回力橡胶有限公司 | 774,820 | 272.90% |
| 3 | 京东橡胶有限公司 | 209,000 | 49.29% |
| 4 | 江阴美源实业有限公司 | 208,690 | -- |
| 5 | 仙桃三和橡胶有限公司 | 188,342 | 25.56% |
| 6 | 南通市宏泰橡塑制品有限公司 | 107,000 | 24.35% |
| 7 | 衡水百强橡胶有限公司 | 84,510 | -17.40% |
| 8 | 南通金轮橡胶有限公司 | 77,970 | 81.11% |
| 9 | 佛山市三水区海达轮胎有限公司 | 74,910 | 64.00% |
| 10 | 唐山北方橡胶有限责任公司宏业分公司 | 70,319 | 55.98% |
(来源:中国轮胎商务网)
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(Tire123)


评论记录: