2005年我国再生橡胶行业利润总额前十位企业(单位:千元)
| 位次 | 企业名称 | 2005年利润总额 | 比2004年增长 |
| 1 | 南通回力橡胶有限公司 | 34,660 | 67.29% |
| 2 | 京东橡胶有限公司 | 25,600 | 70.67% |
| 3 | 南通市宏泰橡塑制品有限公司 | 14,940 | 262.71% |
| 4 | 临邑县振华橡胶厂 | 8,532 | 639.98% |
| 5 | 蓬莱市庆玲橡塑制品厂 | 7,304 | 163.59% |
| 6 | 仙桃三和橡胶有限公司 | 6,521 | 39.82% |
| 7 | 唐山北方橡胶有限责任公司宏业分公司 | 6,108 | 389.82% |
| 8 | 沧县常发橡胶制品有限公司 | 5,447 | 48.38% |
| 9 | 滕州市再生胶长 | 4,110 | 1.23% |
| 10 | 城关镇橡胶厂 | 4,100 | 35.09% |
(来源:中国轮胎商务网)
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(Tire123)


评论记录: