2005年我国再生橡胶行业销售收入前十位企业(单位:千元)
| 位次 | 企业名称 | 2005年销售收入 | 比2004年增长 |
| 1 | 沈阳三泰橡胶加工有限公司 | 785,086 | -- |
| 2 | 南通回力橡胶有限公司 | 769,940 | 325.40% |
| 3 | 江阴美源实业有限公司 | 209,379 | -2.80% |
| 4 | 京东橡胶有限公司 | 198,000 | 50.46% |
| 5 | 仙桃三和橡胶有限公司 | 171,404 | 38.43% |
| 6 | 南通市宏泰橡塑制品有限公司 | 107,100 | 1.23% |
| 7 | 衡水百强橡胶有限公司 | 88,010 | -4.34% |
| 8 | 唐山北方橡胶有限责任公司宏业分公司 | 75,883 | 40.76% |
| 9 | 佛山市三水区海达轮胎有限公司 | 73,926 | 65.31% |
| 10 | 蓬莱市庆玲橡塑制品厂 | 721,109 | 100.62% |
(来源:中国轮胎商务网)
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(Tire123)


评论记录: