2001-2005年我国再生橡胶行业总体变化情况
| 指标 | 企业数量 | 销售收入 | 利润总额 | 从业人员 | 资产合计 | 负债合计 |
| 单位 | 家 | 亿元 | 亿元 | 万人 | 亿元 | 亿元 |
| 2001年 | 88 | 14.16 | 0.98 | 1.4 | 16.68 | 10.68 |
| 2002年 | 89 | 15.73 | 1.06 | 1.23 | 14.32 | 7.94 |
| 2003年 | 115 | 28.46 | 1.79 | 1.71 | 23.56 | 13.38 |
| 2004年 | 126 | 32.21 | 1.59 | 1.48 | 20.24 | 11.6 |
| 2005年 | 129 | 44.94 | 1.73 | 1.26 | 18.06 | 11.1 |
(来源:中国轮胎商务网)
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(Tire123)


评论记录: