2005年我国主要再生橡胶生产企业主要经营指标(单位:亿元)
| 指标 | 2005年 | 比2004年增长 |
| 工业总产值 | 50.45 | 49.63% |
| 销售总产值 | 49.15 | 49.36% |
| 出口交货值 | 1.43 | -6.48% |
| 销售收入 | 44.94 | 39.53% |
| 利润总额 | 1.73 | 8.87% |
| 固定资产 | 5.74 | -20.05% |
| 流动资产 | 9.32 | -8.75% |
| 应收帐款 | 2.92 | -26.95% |
注:本表统计范围为国家统计在内的129家规模企业。
(来源:中国轮胎商务网)
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(Tire123)


评论记录: