2006年1-6月我国十家规模橡胶机械生产企业销售和出口金额(单位:万元)
| 序号 | 企业名称 | 橡胶机械销售额 | 出口额 |
| 1 | 天津赛象 | 36,742 | 1,695 |
| 2 | 桂林橡机 | 28,917 | 4,104 |
| 3 | 华橡自控 | 25,341 | 186 |
| 4 | 益阳橡机 | 17,697 | 8,504 |
| 5 | 大连橡塑 | 16,575 | 4,825 |
| 6 | 上海精元 | 16,430 | 5,000 |
| 7 | 高校软控 | 15,665 | — |
| 8 | 北京航空 | 14,410 | 1,372 |
| 9 | 大连诚信 | 13,000 | 1,000 |
| 10 | 青岛双星 | 9,648 | 1,100 |
(来源:中国轮胎商务网)
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(Tire123)


评论记录: