2006年1-6月我国复合橡胶进口情况
| 指 标 | 绝对值 | 比上年同期增长 |
| 进口总量(万吨) | 19.2 | 65.20% |
| 按贸易方式(万吨) | ||
| 加工贸易 | 2.6 | 7.00% |
| 一般贸易 | 12.2 | 140.00% |
| 边境小额贸易 | 2.7 | -11.70% |
| 按主要进口国(万吨) | ||
| 泰国 | 6.4 | 95.20% |
| 马来西亚 | 5.4 | 195.10% |
| 泰国 | 28.4 | -6.00% |
| 马来西亚 | 21.3 | 14.40% |
(来源:中国轮胎商务网)
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(Tire123)


评论记录: