2006年1-6月我国天然橡胶进口情况
| 指 标 | 绝对值 | 比上年同期增长 |
| 进口总量(万吨) | 72 | 13.20% |
| 进口总额(亿美元) | 12.7 | 68.20% |
| 按贸易方式 | ||
| 加工贸易进口量(万吨) | 47.7 | 7.00% |
| 加工贸易进口额(亿美元) | 8.6 | 37.00% |
| 一般贸易进口量(万吨) | 10.4 | 55.00% |
| 一般贸易进口额(亿美元) | 1.6 | 123.70% |
| 按主要进口国(万吨) | ||
| 泰国 | 28.4 | -6.00% |
| 马来西亚 | 21.3 | 14.40% |
| 印尼 | 15.3 | 48.60% |
| 进口平均价格(美元/吨) | 1,764 | 48.60% |
(来源:中国轮胎商务网)
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(Tire123)


评论记录: