| 名 称 | 企业数 | 7月产量 | 1-7月累计产量 | ||||
| 本月实际 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
| 轮胎外胎(含以下两种外胎数量) | 331 | 9430.9 | 9056.2 | 4.1 | 64228.6 | 59247.7 | 8.4 |
| 子午线轮胎外胎 | 136 | 5202.5 | 4869.8 | 6.8 | 35688.9 | 31922 | 11.8 |
| 摩托车充气橡胶轮胎外胎 | 28 | 757.9 | 701.3 | 8.1 | 4720.9 | 4341 | 8.8 |
(来源:中国轮胎商务网)
| 名 称 | 企业数 | 7月产量 | 1-7月累计产量 | ||||
| 本月实际 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
| 轮胎外胎(含以下两种外胎数量) | 331 | 9430.9 | 9056.2 | 4.1 | 64228.6 | 59247.7 | 8.4 |
| 子午线轮胎外胎 | 136 | 5202.5 | 4869.8 | 6.8 | 35688.9 | 31922 | 11.8 |
| 摩托车充气橡胶轮胎外胎 | 28 | 757.9 | 701.3 | 8.1 | 4720.9 | 4341 | 8.8 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。(审核通过可见)
微信公众号二维码
评论记录: