2014年6月全国合成橡胶产量(分省市)

地区 企业数 6月(吨) 1-6月(吨)
(个) 本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 190 445530 406076 9.7 2491420 2265778 10.0
北京市 5 17007 18705 -9.1 92771 102963 -9.9
天津市 3 4632 9987 -53.6 29216 49620 -41.1
河北省 8 3721 2427 53.3 14440 12209 18.3
山西省 2 2221 1924 15.4 11447 11669 -1.9
辽宁省 3 1443 1455 -0.8 11223 16456 -31.8
吉林省 2 13584 14332 -5.9 82151 99707 -17.6
黑龙江省 1 9273 10434 -11.1 63871 40919 56.1
上海市 8 20325 19367 4.9 115437 124545 -7.3
江苏省 33 111032 125667 -11.6 670560 653251 2.6
浙江省 16 23613 27021 -12.6 126683 156631 -19.1
安徽省 5 1602 1305 22.8 7487 6379 17.4
福建省 1 0 0 - 0 0 -
江西 1 1243 1100 13.0 7611 6790 12.1
山东省 26 79347 51386 54.4 416788 267265 55.9
河南省 5 6326 6172 2.5 36130 36349 -0.6
湖北省 7 12188 7227 68.6 66870 48968 36.6
湖南省 9 25042 22847 9.6 143285 142637 0.5
广东省 41 70071 51114 37.1 364958 260350 40.2
重庆市 2 2420 2325 4.1 12608 11942 5.6
四川省 6 13330 8074 65.1 61620 42556 44.8
云南省 3 8745 4914 77.9 44407 42421 4.7
甘肃省 1 10598 14386 -26.3 68813 91323 -24.6
新疆维吾尔自治区 2 7768 3809 103.9 43045 40828 5.4
(来源:中国轮胎商务网)

特此声明

1.凡注明来源"中国轮胎商务网”的所有文字、图片和音视频资料,版权均属中国轮胎商务网所有。若需转载需注明新闻来源及链接,违者本网将依法追究责任。
2.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其他媒体、网站 或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

发表我的评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。(审核通过可见)

评论记录: