| 单位:吨 | 12月 | 累计 | 去年当月 | 去年累计 |
| 总计 | 361047.24 | 4089701.06 | 334713.2 | 3846781.28 |
| 北京市 | 16343 | 196197 | 15990 | 198257 |
| 天津市 | 603 | 46258.21 | 7638.3 | 69759.23 |
| 河北省 | 3476 | 33956 | 2967.93 | 36687.67 |
| 山西省 | 2105 | 21807 | 2797 | 26296 |
| 辽宁省 | 2468 | 18369 | 2915 | 23515.58 |
| 吉林省 | 13730 | 179010 | 18065 | 199496 |
| 黑龙江省 | 10854 | 93035 | 5099 | 68718 |
| 上海市 | 20844.5 | 235875.34 | 22483.1 | 247592.44 |
| 江苏省 | 77858.33 | 1142696.61 | 93431.5 | 1095683.5 |
| 浙江省 | 11916.33 | 151345.36 | 10069.04 | 97912.44 |
| 安徽省 | 371 | 5394 | 546.3 | 5634.57 |
| 山东省 | 53718.8 | 581917.1 | 47061.47 | 532929.31 |
| 河南省 | 7959 | 67768 | 6933 | 66784 |
| 湖北省 | 3098.76 | 39812.1 | 719.79 | 7672.19 |
| 湖南省 | 29376.52 | 309051.76 | 19185.88 | 256493.35 |
| 广东省 | 42750.5 | 451457.82 | 30465.84 | 341379.45 |
| 重庆市 | 2554.5 | 26490.4 | 2412.05 | 21847.8 |
| 四川省 | 30261 | 150148.3 | 10056 | 104611 |
| 云南省 | 8729 | 89117.04 | 10094 | 180641.75 |
| 甘肃省 | 13681 | 165439.02 | 18480 | 177944 |
| 新疆维吾尔自治区 | 8349 | 84556 | 7303 | 86926 |
(来源:中国轮胎商务网)
评论记录: