2013年12月全国合成橡胶产量(分省市)

单位:吨  12月 累计 去年当月 去年累计
总计 361047.24 4089701.06 334713.2 3846781.28
北京市 16343 196197 15990 198257
天津市 603 46258.21 7638.3 69759.23
河北省 3476 33956 2967.93 36687.67
山西省 2105 21807 2797 26296
辽宁省 2468 18369 2915 23515.58
吉林省 13730 179010 18065 199496
黑龙江省 10854 93035 5099 68718
上海市 20844.5 235875.34 22483.1 247592.44
江苏省 77858.33 1142696.61 93431.5 1095683.5
浙江省 11916.33 151345.36 10069.04 97912.44
安徽省 371 5394 546.3 5634.57
山东省 53718.8 581917.1 47061.47 532929.31
河南省 7959 67768 6933 66784
湖北省 3098.76 39812.1 719.79 7672.19
湖南省 29376.52 309051.76 19185.88 256493.35
广东省 42750.5 451457.82 30465.84 341379.45
重庆市 2554.5 26490.4 2412.05 21847.8
四川省 30261 150148.3 10056 104611
云南省 8729 89117.04 10094 180641.75
甘肃省 13681 165439.02 18480 177944
新疆维吾尔自治区 8349 84556 7303 86926
(来源:中国轮胎商务网)

特此声明

1.凡注明来源"中国轮胎商务网”的所有文字、图片和音视频资料,版权均属中国轮胎商务网所有。若需转载需注明新闻来源及链接,违者本网将依法追究责任。
2.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其他媒体、网站 或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

发表我的评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。(审核通过可见)

评论记录: