| 地区 | 企业数 | 11月(吨) | 1-11月(吨) | ||||
| (个) | 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全国 | 147 | 344302 | 344584 | -0.1 | 3726043 | 3512086 | 6.1 |
| 北京市 | 2 | 16716 | 15043 | 11.1 | 179854 | 182267 | -1.3 |
| 天津市 | 2 | 508 | 7895 | -93.6 | 45441 | 62121 | -26.9 |
| 河北省 | 7 | 2679 | 3655 | -26.7 | 28117 | 33720 | -16.6 |
| 山西省 | 2 | 1772 | 2351 | -24.6 | 19702 | 23499 | -16.2 |
| 辽宁省 | 3 | 2875 | 1626 | 76.8 | 15901 | 20601 | -22.8 |
| 吉林省 | 2 | 12599 | 18513 | -31.9 | 165280 | 181431 | -8.9 |
| 黑龙江省 | 1 | 10123 | 12597 | -19.6 | 82181 | 63619 | 29.2 |
| 上海市 | 6 | 13107 | 113940 | -6.0 | 215031 | 225109 | -4.5 |
| 江苏省 | 14 | 74843 | 95181 | -21.4 | 1064839 | 1002252 | 6.2 |
| 浙江省 | 13 | 12993 | 6504 | 99.8 | 139480 | 87862 | 58.7 |
| 安徽省 | 3 | 437 | 630 | -30.7 | 5023 | 5088 | -1.3 |
| 福建省 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 山东省 | 25 | 52243 | 44394 | 17.7 | 528198 | 485868 | 8.7 |
| 河南省 | 6 | 7399 | 6961 | 6.3 | 59809 | 59851 | -0.1 |
| 湖北省 | 4 | 6166 | 636 | 869.9 | 36712 | 6952 | 428.1 |
| 湖南省 | 9 | 30773 | 27905 | 10.3 | 279675 | 237307 | 17.9 |
| 广东省 | 35 | 43632 | 30030 | 45.3 | 408623 | 310913 | 31.4 |
| 重庆市 | 2 | 2467 | 2368 | 4.2 | 23935 | 19436 | 23.1 |
| 四川省 | 4 | 26763 | 10042 | 166.5 | 119887 | 94555 | 26.8 |
| 云南省 | 4 | 8302 | 19770 | -58.0 | 80388 | 170548 | -52.9 |
| 甘肃省 | 1 | 11882 | 16989 | -30.1 | 151758 | 159464 | -4.8 |
| 新疆维吾尔自治区 | 2 | 6021 | 7555 | -20.3 | 76208 | 79623 | -4.3 |
(来源:中国轮胎商务网)
评论记录: