|
商品名称 |
2008年2月 | |||
| 第一数量 | 第一数量(同比) | 美元值 | 美元值(同比) | |
| 合计 | 231,097,638 | 23.3334 | 540,161,831 | 63.11 |
| 合成橡胶及油膏,初级形状或板、片、带(千克) | 134,310,722 | 34.6353 | 313,013,715 | 87.05 |
| 合成橡胶及油膏,初级形状或板、片、带(千克) | 96,786,916 | 10.4653 | 227,148,116 | 38.65 |
|
商品名称 |
2008年1-2月 | |||
| 第一数量 | 第一数量(同比) | 美元值 | 美元值(同比) | |
| 合计 | 525,476,364 | 17.6258 | 1,212,644,075 | 56.468 |
| 合成橡胶及油膏,初级形状或板、片、带(千克) | 305,213,915 | 21.8077 | 696,008,838 | 71.765 |
| 合成橡胶及油膏,初级形状或板、片、带(千克) | 220,262,449 | 12.2842 | 516,635,237 | 39.706 |
(来源:中国轮胎商务网)
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(Tire123)


评论记录: