单位:吨、%
| 地区 | 企业数 | 4月 | 1-4月累计 | ||||
| (个) | 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 胶鞋(万双) | |||||||
| 全 国 | 351.00 | 17016.00 | 17454.00 | -2.5 | 63420.00 | 60352.00 | 5.1 |
| 北 京 | 2.00 | 16.00 | 14.00 | 18.8 | 56.00 | 43.00 | 30.0 |
| 天 津 | 3.00 | 33.00 | 28.00 | 17.6 | 78 | 92.00 | -15.2 |
| 河 北 | 6.00 | 346.00 | 1734.00 | -80.0 | 1223 | 5297.00 | -76.9 |
| 山 西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| 内蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| 辽 宁 | 9.00 | 61.00 | 71.00 | -13.6 | 251.00 | 238.00 | 5.3 |
| 吉 林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| 黑龙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| 上 海 | 4.00 | 41.00 | 37.00 | 11.4 | 175 | 204.00 | -14.1 |
| 江 苏 | 25.00 | 412.00 | 322.00 | 27.9 | 1586 | 1385 | 14.5 |
| 浙 江 | 136.00 | 2819.00 | 2587 | 9.0 | 9482.00 | 8788.00 | 7.9 |
| 安 徽 | 7.00 | 30.00 | 20.00 | 50.5 | 133.00 | 117.00 | 14.1 |
| 福 建 | 23.00 | 708.00 | 580.00 | 21.9 | 2774.00 | 2443.00 | 13.5 |
| 江 西 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 25.0 | 26.00 | 25.00 | 4.0 |
| 山 东 | 16.00 | 765.00 | 1275.00 | -40.0 | 2959 | 3632.00 | -18.5 |
| 河 南 | 33.00 | 4936.00 | 5831.00 | -15.3 | 19169.00 | 20679.00 | -7.3 |
| 湖 北 | 3.00 | 29.00 | 12.00 | 133.6 | 48.00 | 31.00 | 55.2 |
| 湖 南 | 5.00 | 459.00 | 432.00 | 6.1 | 1732 | 1186 | 46.0 |
| 广 东 | 57.00 | 2084.00 | 1807.00 | 15.3 | 8951.00 | 7159.00 | 25.0 |
| 广 西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| 海 南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| 重 庆 | 12.00 | 673.00 | 671.00 | 0.4 | 2457.00 | 2326.00 | 5.6 |
| 四 川 | 4.00 | 2879.00 | 1456.00 | 97.7 | 9546.00 | 4766.00 | 100.3 |
| 贵 州 | 2.00 | 563.00 | 463.00 | 21.7 | 2205.00 | 1453.00 | 51.7 |
| 云 南 | 2.00 | 144.00 | 95.00 | 51.8 | 522.00 | 418.00 | 25.0 |
| 西 藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| 陕 西 | 1.00 | 14.00 | 17.00 | -12.7 | 47.00 | 69.00 | -31.9 |
| 甘 肃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| 青 海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| 宁 夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| 新 疆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
(来源:中国轮胎商务网)
评论记录: