2017年1月汽车销量:中型客车(分车型)销量数据

  据中国轮胎商务网(www.tirechina.net)了解,为广大汽车行业人士整理了1月中型客车(分车型)销量数据,汽车产量数据,1月汽车销量排行榜,汽车销量数据分析与查询。

指标名称 本月     完成 本期止    累计 同期止    累计 比上月   增长% 比同期   增长% 比同期累计增长%
(二)中型客车 3559 3559 3018 -77.68 17.93 17.93
郑州宇通集团有限公司 1692 1692 2024 -71.65 -16.40 -16.40
*一汽丰田销售公司 477 477 183 -7.02 160.66 160.66
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 273 273 77 -38.10 254.55 254.55
厦门金龙旅行车有限公司 202 202 174 -79.53 16.09 16.09
厦门金龙联合汽车工业有限公司 167 167 66 -85.04 153.03 153.03
中通客车控股股份有限公司 145 145 51 -82.40 184.31 184.31
安徽安凯汽车股份有限公司 108 108 94 -82.58 14.89 14.89
北汽福田汽车股份有限公司 100 100 45 -54.13 122.22 122.22
东风汽车集团有限公司 96 96 45 -88.45 113.33 113.33
扬州亚星客车股份有限公司 81 81 15 -86.81 440.00 440.00
江西江铃集团晶马汽车有限公司 52 52 62 -34.18 -16.13 -16.13
比亚迪汽车工业有限公司 40 40 0 0.00 0.00 0.00
福建奔驰汽车工业有限公司 28 28 18 250.00 55.56 55.56
上海申龙汽车有限公司 25 25 0 -96.22 0.00 0.00
四川现代汽车有限公司 20 20 46 -4.76 -56.52 -56.52
湖南中车时代电动车有限公司 20 20 0 -68.75 0.00 0.00
河南少林客车股份有限公司 15 15 2 -64.29    
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 9 9 36 -96.81 -75.00 -75.00
桂林客车工业集团有限公司 8 8 4 -20.00 100.00 100.00
金华青年汽车制造有限公司 1 1 0 0.00 0.00 0.00
中国第一汽车集团有限公司 0 0 35 -100.00 -100.00 -100.00
上海申沃客车有限公司 0 0 33 0.00 -100.00 -100.00
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 0 0 7 -100.00 -100.00 -100.00
南京金龙客车制造有限公司 0 0 1 -100.00 -100.00 -100.00
成都大运汽车集团有限公司 0 0 0 -100.00 0.00 0.00
北汽(常州)汽车有限公司 0 0 0 -100.00 0.00 0.00
重庆恒通客车有限公司 0 0 0 -100.00 0.00 0.00
丹东黄海汽车有限责任公司 0 0 0 -100.00 0.00 0.00
中国重型汽车集团有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
深圳市五洲龙汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
西安西沃客车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00

 

(来源:盖世汽车资讯)

特此声明

1.凡注明来源"中国轮胎商务网”的所有文字、图片和音视频资料,版权均属中国轮胎商务网所有。若需转载需注明新闻来源及链接,违者本网将依法追究责任。
2.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其他媒体、网站 或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

发表我的评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。(审核通过可见)

评论记录: