东京工业品交易所橡胶(14170, 65.00, 0.46%)期货主力合约收报207.4日圆/千克,较上一交易日上涨1.5圆/克。
以下是TOCOM 1月10日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
18/01月 203.4 204.5 205.2 203 204.7 1.3 32
18/02月 205.5 205.9 207.4 205.1 206.3 0.8 491
18/03月 205 206.5 207.6 205.4 206.8 1.8 201
18/04月 206.5 206.9 208 206.2 208 1.5 149
18/05月 206.5 206.9 208.4 206.2 207.8 1.3 895
18/06月 205.9 206.1 208.1 205.5 207.4 1.5 3,457
合计 5,225
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。
(来源:)
评论记录: