据中国轮胎商务网(www.tirechina.net)了解,为广大汽车行业人士整理了1月中型客车(分车型)销量数据,汽车产量数据,1月汽车销量排行榜,汽车销量数据分析与查询。
指标名称 | 本月 完成 | 本期止 累计 | 同期止 累计 | 比上月 增长% | 比同期 增长% | 比同期累计增长% |
(二)中型客车 | 3559 | 3559 | 3018 | -77.68 | 17.93 | 17.93 |
郑州宇通集团有限公司 | 1692 | 1692 | 2024 | -71.65 | -16.40 | -16.40 |
*一汽丰田销售公司 | 477 | 477 | 183 | -7.02 | 160.66 | 160.66 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 273 | 273 | 77 | -38.10 | 254.55 | 254.55 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 202 | 202 | 174 | -79.53 | 16.09 | 16.09 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 167 | 167 | 66 | -85.04 | 153.03 | 153.03 |
中通客车控股股份有限公司 | 145 | 145 | 51 | -82.40 | 184.31 | 184.31 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 108 | 108 | 94 | -82.58 | 14.89 | 14.89 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 100 | 100 | 45 | -54.13 | 122.22 | 122.22 |
东风汽车集团有限公司 | 96 | 96 | 45 | -88.45 | 113.33 | 113.33 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 81 | 81 | 15 | -86.81 | 440.00 | 440.00 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 52 | 52 | 62 | -34.18 | -16.13 | -16.13 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 40 | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 28 | 28 | 18 | 250.00 | 55.56 | 55.56 |
上海申龙汽车有限公司 | 25 | 25 | 0 | -96.22 | 0.00 | 0.00 |
四川现代汽车有限公司 | 20 | 20 | 46 | -4.76 | -56.52 | -56.52 |
湖南中车时代电动车有限公司 | 20 | 20 | 0 | -68.75 | 0.00 | 0.00 |
河南少林客车股份有限公司 | 15 | 15 | 2 | -64.29 | ||
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 9 | 9 | 36 | -96.81 | -75.00 | -75.00 |
桂林客车工业集团有限公司 | 8 | 8 | 4 | -20.00 | 100.00 | 100.00 |
金华青年汽车制造有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国第一汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 35 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
上海申沃客车有限公司 | 0 | 0 | 33 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 0 | 0 | 7 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
南京金龙客车制造有限公司 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市五洲龙汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西安西沃客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(tire123)
友情提醒 |
本信息真实性未经中国轮胎商务网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轮胎商务网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |