据中国轮胎商务网(www.tirechina.net)了解,为广大汽车行业人士整理了1月轻型客车(分车型)销量数据,汽车产量数据,1月汽车销量排行榜,汽车销量数据分析与查询。
指标名称 | 本月 完成 | 本期止 累计 | 同期止 累计 | 比上月 增长% | 比同期 增长% | 比同期累计增长% |
(三)轻型客车 | 23314 | 23314 | 19911 | -37.55 | 17.09 | 17.09 |
江铃控股有限公司 | 6331 | 6331 | 3900 | -39.95 | 62.33 | 62.33 |
南京依维柯汽车有限公司 | 3207 | 3207 | 2750 | -12.16 | 16.62 | 16.62 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 2440 | 2440 | 2570 | -4.95 | -5.06 | -5.06 |
上汽大通汽车有限公司 | 2383 | 2383 | 1882 | -14.92 | 26.62 | 26.62 |
金杯汽车股份有限公司 | 1952 | 1952 | 2305 | 376.10 | -15.31 | -15.31 |
保定长安客车制造有限公司 | 1861 | 1861 | 1994 | -45.35 | -6.67 | -6.67 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 1179 | 1179 | 1134 | -61.37 | 3.97 | 3.97 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 1148 | 1148 | 1076 | -28.21 | 6.69 | 6.69 |
东风汽车集团有限公司 | 783 | 783 | 309 | -46.07 | 153.40 | 153.40 |
郑州宇通集团有限公司 | 501 | 501 | 515 | -35.35 | -2.72 | -2.72 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 322 | 322 | 149 | 3.21 | 116.11 | 116.11 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 297 | 297 | 54 | 12.08 | 450.00 | 450.00 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 260 | 260 | 238 | -6.14 | 9.24 | 9.24 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 227 | 227 | 406 | -0.87 | -44.09 | -44.09 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 187 | 187 | 24 | -49.60 | ||
东南(福建)汽车工业有限公司 | 81 | 81 | 353 | -26.36 | -77.05 | -77.05 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 61 | 61 | 42 | 177.27 | 45.24 | 45.24 |
桂林客车工业集团有限公司 | 43 | 43 | 142 | -86.77 | -69.72 | -69.72 |
南京金龙客车制造有限公司 | 30 | 30 | 0 | -99.19 | 0.00 | 0.00 |
河南少林客车股份有限公司 | 17 | 17 | 5 | -63.83 | 240.00 | 240.00 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 4 | 4 | 2 | -95.12 | 100.00 | 100.00 |
四川现代汽车有限公司 | 0 | 0 | 40 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
北京汽车制造厂有限公司 | 0 | 0 | 21 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
上海申龙汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国第一汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海申沃客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(tire123)
友情提醒 |
本信息真实性未经中国轮胎商务网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轮胎商务网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |