您好,欢迎来到中国轮胎商务网
数据中心 统计数据 正文

2013年11月全国合成橡胶产量(分省市)

2014-02-08中国轮胎商务网
地区 企业数 11月(吨) 1-11月(吨)
(个) 本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 147 344302 344584 -0.1 3726043 3512086 6.1
北京市 2 16716 15043 11.1 179854 182267 -1.3
天津市 2 508 7895 -93.6 45441 62121 -26.9
河北省 7 2679 3655 -26.7 28117 33720 -16.6
山西省 2 1772 2351 -24.6 19702 23499 -16.2
辽宁省 3 2875 1626 76.8 15901 20601 -22.8
吉林省 2 12599 18513 -31.9 165280 181431 -8.9
黑龙江省 1 10123 12597 -19.6 82181 63619 29.2
上海市 6 13107 113940 -6.0 215031 225109 -4.5
江苏省 14 74843 95181 -21.4 1064839 1002252 6.2
浙江省 13 12993 6504 99.8 139480 87862 58.7
安徽省 3 437 630 -30.7 5023 5088 -1.3
福建省 0 0 0 - 0 0 -
山东省 25 52243 44394 17.7 528198 485868 8.7
河南省 6 7399 6961 6.3 59809 59851 -0.1
湖北省 4 6166 636 869.9 36712 6952 428.1
湖南省 9 30773 27905 10.3 279675 237307 17.9
广东省 35 43632 30030 45.3 408623 310913 31.4
重庆市 2 2467 2368 4.2 23935 19436 23.1
四川省 4 26763 10042 166.5 119887 94555 26.8
云南省 4 8302 19770 -58.0 80388 170548 -52.9
甘肃省 1 11882 16989 -30.1 151758 159464 -4.8
新疆维吾尔自治区 2 6021 7555 -20.3 76208 79623 -4.3
来源:中国轮胎商务网|http://www.tirechina.net打 印关 闭

更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(tire123)

友情提醒 本信息真实性未经中国轮胎商务网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轮胎商务网”。
特别注意 本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。
关于我们 | 本网动态 | 为您服务 | 联系方式 | 免责声明 | 版权信息 | 法律顾问 | 网站地图
CopyRight ©2005-2023 Tirechina.Net All Rights Reserved Tirechina.net 版权所有
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:粤B2-20050302号
服务热线:0754-88650298 在线服务QQ:1525237793

粤公网安备 44051102000044号