据北京3月24日消息,以下是中国海关周一公布的2008年2月以及1-2月橡胶进出口详细数据列表(单位均为吨):
进口 | 2月 | 同比% | 1-2月 | 同比% |
天然橡胶 | 134,311 | 34.6 | 305,232 | 21.8 |
来源地泰国 | 69,547 | 36.7 | 160,650 | 13.4 |
马来西亚 | 33,472 | 25.6 | 66,311 | 10 |
印尼 | 22,112 | 33.7 | 56,190 | 63.7 |
越南 | 3,647 | -26.9 | 11,567 | -4.4 |
印度 | 2,687 | - | 3,456 | - |
缅甸 | 1,645 | 7,687.1 | 3,471 | 2,656.1 |
合成橡胶 | 96,787 | 10.4 | 220,262 | 12.2 |
来源地韩国 | 23,111 | -2.1 | 47,064 | 2.3 |
日本 | 14,098 | 35.3 | 29,833 | 24.2 |
俄罗斯 | 13,132 | -26.5 | 25,955 | -26.5 |
美国 | 13,054 | 99 | 31,920 | 78.1 |
台湾 | 11,432 | -5.7 | 29,904 | 0 |
出口 | 2月 | 同比% | 1-2月 | 同比% |
合成橡胶 | 4,599 | -26.2 | 9,790 | -26.8 |
目的地:香港 | 975 | 35.5 | 1,932 | -16.2 |
日本 | 468 | 39.6 | 516 | -22 |
韩国 | 462 | -75.5 | 1,612 | -39.7 |
越南 | 317 | 20.8 | 753 | -21.4 |
朝鲜 | 294 | 917.5 | 362 | 65.7 |
印尼 | 291 | 169.6 | 806 | 47.4 |
泰国 | 259 | 152.6 | 399 | 168.8 |
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(tire123)
友情提醒 |
本信息真实性未经中国轮胎商务网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轮胎商务网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |