商品名称 |
2008年2月 | |||
第一数量 | 第一数量(同比) | 美元值 | 美元值(同比) | |
合计 | 231,097,638 | 23.3334 | 540,161,831 | 63.11 |
合成橡胶及油膏,初级形状或板、片、带(千克) | 134,310,722 | 34.6353 | 313,013,715 | 87.05 |
合成橡胶及油膏,初级形状或板、片、带(千克) | 96,786,916 | 10.4653 | 227,148,116 | 38.65 |
商品名称 |
2008年1-2月 | |||
第一数量 | 第一数量(同比) | 美元值 | 美元值(同比) | |
合计 | 525,476,364 | 17.6258 | 1,212,644,075 | 56.468 |
合成橡胶及油膏,初级形状或板、片、带(千克) | 305,213,915 | 21.8077 | 696,008,838 | 71.765 |
合成橡胶及油膏,初级形状或板、片、带(千克) | 220,262,449 | 12.2842 | 516,635,237 | 39.706 |
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(tire123)
友情提醒 |
本信息真实性未经中国轮胎商务网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轮胎商务网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |