地区 | 子午线轮胎外胎(条)(吨、%) | |||||
5月 | 1-5月累计 | |||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
全国 | 62189070 | 59747191 | 4.1 | 283119640 | 262616142 | 7.8 |
北京 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 1386446 | 1431779 | -3.2 | 7482013 | 6737760 | 11 |
河北 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 0 | 137092 | - | 296944 | 573357 | -48.2 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 2093614 | 2247679 | -6.9 | 11451663 | 10702576 | 7 |
吉林 | 248001 | 294138 | -15.7 | 1477303 | 1358700 | 8.7 |
黑龙江 | 510252 | 425708 | 19.9 | 2393492 | 2181640 | 9.7 |
上海 | 734228 | 755797 | -2.9 | 3503384 | 3900157 | -10.2 |
江苏 | 5352448 | 5800842 | -7.7 | 26687762 | 26906187 | -0.8 |
浙江 | 6490560 | 5958041 | 8.9 | 30119474 | 26965092 | 11.7 |
安徽 | 2575144 | 2634389 | -2.2 | 13446125 | 11944123 | 12.6 |
福建 | 1498370 | 1406525 | 6.5 | 8654377 | 6979408 | 24 |
江西 | 114758 | 133893 | -14.3 | 594953 | 705518 | -15.7 |
山东 | 36090420 | 33847276 | 6.6 | 151226089 | 140718560 | 7.5 |
河南 | 467582 | 780331 | -40.1 | 2178336 | 3465403 | -37.1 |
湖北 | 604592 | 693636 | -12.8 | 3477469 | 3272169 | 6.3 |
湖南 | 526514 | 393676 | 33.7 | 2348286 | 1941346 | 21 |
广东 | 1159512 | 990281 | 17.1 | 5713087 | 4460081 | 28.1 |
广西 | 275287 | 356656 | -22.8 | 2254765 | 1849595 | 21.9 |
海南 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 748396 | 657479 | 13.8 | 3535368 | 2606789 | 35.6 |
四川 | 494167 | 170745 | 189.4 | 2767493 | 2824987 | -2 |
贵州 | 229706 | 266413 | -13.8 | 1111135 | 1164430 | -4.6 |
云南 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 513988 | 297810 | 72.6 | 2007777 | 1081338 | 85.7 |
新疆 | 75085 | 67005 | 12.1 | 392345 | 276926 | 41.7 |
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(tire123)
友情提醒 |
本信息真实性未经中国轮胎商务网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轮胎商务网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |