单位:(条)(吨、%)
地区 | 子午线轮胎外胎(条)(吨、%) | |||||
4月 | 1-4月累计 | |||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
全国 | 57807593 | 56134955 | 3 | 220930669 | 202869853 | 8.9 |
北京 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 1550063 | 1389514 | 11.6 | 6095567 | 5305981 | 14.9 |
河北 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 96257 | 138004 | -30.3 | 296944 | 436265 | -31.9 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 2415955 | 2322829 | 4 | 9358049 | 8454897 | 10.7 |
吉林 | 320642 | 281659 | 13.8 | 1229302 | 1064562 | 15.5 |
黑龙江 | 513952 | 470597 | 9.2 | 1883240 | 1755932 | 7.3 |
上海 | 663997 | 795425 | -16.5 | 2769156 | 3144360 | -11.9 |
江苏 | 5916508 | 5703350 | 3.7 | 21335414 | 21105345 | 1.1 |
浙江 | 6282189 | 5818868 | 8 | 23628914 | 21007051 | 12.5 |
安徽 | 3018688 | 2559835 | 17.9 | 10870981 | 9309734 | 16.8 |
福建 | 1853969 | 1465586 | 26.5 | 7156007 | 5572883 | 28.4 |
江西 | 123579 | 150214 | -17.7 | 480195 | 571625 | -16 |
山东 | 29587723 | 30396861 | -2.7 | 115135668 | 106872150 | 7.7 |
河南 | 460274 | 752323 | -38.8 | 1710754 | 2685072 | -36.3 |
湖北 | 823106 | 725071 | 13.5 | 2872877 | 2578533 | 11.4 |
湖南 | 523695 | 425441 | 23.1 | 1821772 | 1547670 | 17.7 |
广东 | 1219391 | 965368 | 26.3 | 4553575 | 3469800 | 31.2 |
广西 | 504333 | 328535 | 53.5 | 1979478 | 1492975 | 32.6 |
海南 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 763028 | 612078 | 24.7 | 2786972 | 1949310 | 43 |
四川 | 293615 | 228175 | 28.7 | 2273326 | 2654242 | -14.4 |
贵州 | 267113 | 259906 | 2.8 | 881429 | 898017 | -1.8 |
云南 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 515076 | 284198 | 81.2 | 1493789 | 783528 | 90.6 |
新疆 | 94440 | 61118 | 54.5 | 317260 | 209921 | 51.1 |
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(tire123)
友情提醒 |
本信息真实性未经中国轮胎商务网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轮胎商务网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |