您好,欢迎来到中国轮胎商务网
数据中心 统计数据 正文

2014年6月全国合成橡胶产量(分省市)

2014-10-08中国轮胎商务网
地区 企业数 6月(吨) 1-6月(吨)
(个) 本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 190 445530 406076 9.7 2491420 2265778 10.0
北京市 5 17007 18705 -9.1 92771 102963 -9.9
天津市 3 4632 9987 -53.6 29216 49620 -41.1
河北省 8 3721 2427 53.3 14440 12209 18.3
山西省 2 2221 1924 15.4 11447 11669 -1.9
辽宁省 3 1443 1455 -0.8 11223 16456 -31.8
吉林省 2 13584 14332 -5.9 82151 99707 -17.6
黑龙江省 1 9273 10434 -11.1 63871 40919 56.1
上海市 8 20325 19367 4.9 115437 124545 -7.3
江苏省 33 111032 125667 -11.6 670560 653251 2.6
浙江省 16 23613 27021 -12.6 126683 156631 -19.1
安徽省 5 1602 1305 22.8 7487 6379 17.4
福建省 1 0 0 - 0 0 -
江西 1 1243 1100 13.0 7611 6790 12.1
山东省 26 79347 51386 54.4 416788 267265 55.9
河南省 5 6326 6172 2.5 36130 36349 -0.6
湖北省 7 12188 7227 68.6 66870 48968 36.6
湖南省 9 25042 22847 9.6 143285 142637 0.5
广东省 41 70071 51114 37.1 364958 260350 40.2
重庆市 2 2420 2325 4.1 12608 11942 5.6
四川省 6 13330 8074 65.1 61620 42556 44.8
云南省 3 8745 4914 77.9 44407 42421 4.7
甘肃省 1 10598 14386 -26.3 68813 91323 -24.6
新疆维吾尔自治区 2 7768 3809 103.9 43045 40828 5.4
来源:中国轮胎商务网|http://www.tirechina.net打 印关 闭

更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(tire123)

友情提醒 本信息真实性未经中国轮胎商务网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轮胎商务网”。
特别注意 本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。
关于我们 | 本网动态 | 为您服务 | 联系方式 | 免责声明 | 版权信息 | 法律顾问 | 网站地图
CopyRight ©2005-2023 Tirechina.Net All Rights Reserved Tirechina.net 版权所有
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:粤B2-20050302号
服务热线:0754-88650298 在线服务QQ:1525237793

粤公网安备 44051102000044号