品名 | 北京 | |
产地 | 参考价 | |
1#进口天然胶 | 印尼 | 24500 |
2#进口天然胶 | ||
3#进口天然胶 | 泰国 | 23500 |
1#国产天然胶 | ||
2#国产天然胶 | ||
5#标准胶 | 云南 | 23000 |
10#标准胶 | 云南 | 21600 |
20#标准胶 | ||
丁基胶 | 北京 | 55000 |
顺丁胶 | 北京 | 21500 |
1500丁苯胶 | 吉林 | 19000 |
1502丁苯胶 | 吉林 | 18800 |
丁腈胶26 | 俄罗斯 | 24500 |
丁腈胶40 | 俄罗斯 | 25000 |
三元乙丙胶 | 美国 | 24000 |
A90氯丁胶 | ||
A24氯丁胶 | 山西 | 35500 ④ |
A240氯丁胶 | 山西 | 35500 ③ |
硫磺 | 河北 | 4000 |
不溶性硫磺 | 上海 | 16000 |
氧化锌 | 河北 | 24000 |
硬脂酸 | 江苏 | 9000 |
碳酸钙 | 北京 | 2000 |
石蜡 | 北京 | 10000 |
促进剂M | 天津 | 17800 |
促进剂D | 天津 | 25800 |
促进剂DM | 天津 | 19800 |
促进剂CZ | 天津 | 22600 |
防老剂A | 天津 | 24000 |
防老剂D | 天津 | 24500 |
防老剂4010(-NA) | 南京 | 31000 |
胎圈钢丝 | 河北 | 9000 |
尼龙帘子布 | 江苏 | 32500 |
尼龙帆布 | ||
炭黑:N220 | 沙河 | 7000 |
N330 | 沙河 | 6700 |
N660 | 沙河 | 6700 |
N754 |
注: ① CR M-40; ② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 2707; ⑥ NBR 3604; ⑦ NBR N41。
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(tire123)
友情提醒 |
本信息真实性未经中国轮胎商务网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轮胎商务网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |