商品名称 |
2008年4月 | |||
第一数量 | 第一数量(同比) | 美元值 | 美元值(同比) | |
合计 | 266,101,603 | -1.5189 | 698,401,776 | 30.4001 |
天然橡胶及天然树胶,初级形状或板、片、带(千克) | 139,256,514 | 12.7825 | 359,402,122 | 43.6612 |
合成橡胶及油膏,初级形状或板、片、带(千克) | 126,845,089 | -13.5533 | 338,999,654 | 18.7762 |
商品名称 |
2008年1-4月 | |||
第一数量 | 第一数量(同比) | 美元值 | 美元值(同比) | |
合计 | 1,104,570,332 | 12.5895 | 2,675,022,495 | 47.07 |
天然橡胶及天然树胶,初级形状或板、片、带(千克) | 628,262,117 | 26.3181 | 1,506,042,223 | 69.622 |
合成橡胶及油膏,初级形状或板、片、带(千克) | 476,308,215 | -1.527 | 1,168,980,272 | 25.563 |
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(tire123)
友情提醒 |
本信息真实性未经中国轮胎商务网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轮胎商务网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |